| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Chapelle Voland | 73 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 66 | 13 | 0 | 53 |
| 2 | Bersail/Val Orain | 71 | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 83 | 23 | 0 | 60 |
| 3 | Coteaux De Seille 3 | 67 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 93 | 24 | 0 | 69 |
| 4 | Sud-Revermont 3 | 50 | 20 | 9 | 4 | 6 | 1 | 55 | 51 | 0 | 4 |
| 5 | Arinthod 3 | 48 | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 28 | 34 | 0 | -6 |
| 6 | Lons Asptt 2 | 45 | 20 | 8 | 2 | 9 | 1 | 43 | 59 | 0 | -16 |
| 7 | Beaufort 2 | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 39 | 55 | 0 | -16 |
| 8 | Courlaoux 2 | 43 | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 36 | 33 | 0 | 3 |
| 9 | Arlay | 41 | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 24 | 57 | 0 | -33 |
| 10 | Macornay 3 | 39 | 20 | 6 | 2 | 11 | 1 | 31 | 54 | 0 | -23 |
| 11 | Plateau 39 2 | 31 | 20 | 3 | 3 | 13 | 1 | 16 | 51 | 0 | -35 |
| 12 | St Julien 2 | 23 | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 16 | 76 | 0 | -60 |
Seniors C : Lien FFF
Administration